Lugar de origem:
China
Marca:
Yu Feng
Número do modelo:
Origem personalizada
Contacte-nos
Lentes de vidro óptico de grande abertura
Lentes convexas incluem: A, B, C FLentes côncavas incluem: D, E, F
D=Diâmetro
R=Rádio
TC=espessura do centro
TE=espessura da borda
Parâmetros técnicos:
Especificações | Normal | Alta precisão | Mfg.Limit |
Material: | H-K9L | H-K9L | H-K9L |
Índice de conceção: | 1.5168 | 1.5168 | 1.5168 |
Tolerância de diâmetro | +0/- 0,1 mm | +0/- 0,1 mm | +0/- 0,1 mm |
Tolerância de espessura: | +/- 0,1 mm | +/- 0,1 mm | +/- 0,1 mm |
Tolerância do comprimento focal: | +/-2% | +/-2% | +/-2% |
Centragem: | 3 min de arco | 3 min de arco | 3 min de arco |
Qualidade da superfície: | 60-40 | 20 a 40 | 20 a 40 |
Figura da superfície: | 3 lambda | 2 lambda | 2 lambda |
Regularidade da superfície: | 1 lambda | 1/4 de lambda | 1 /4 lambda |
Apertura limpa: | > 80% | > 90% | > 95% |
- Não, não. | +/- 0,2*45 graus | +/- 0,2*45 graus | +/- 0,2*45 graus |
Áreas de aplicação dos nossos produtos
Os elementos ópticos produzidos pela nossa empresa são amplamente utilizados nas indústrias militar, aeroespacial, química, investigação de segurança pública, instrumentos médicos, comunicação óptica, monitorização ambiental,detecção fotoelétrica, câmara fotográfica, instrumento laser de digitalização, projecção, janela de vidro anticorrosivo, janela à prova de pressão, janela de alta temperatura, painel de vidro e outros campos.
Podemos fornecer design, produção, revestimento.
Cementamento, montagem conforme as exigências do cliente.
Envie-nos seu inquérito diretamente